Miner intelligence
Mining behavior
Compare reward retention and redistribution patterns. All behavior labels are provisional and should not be treated as verified identities.
Mining behavior overview
30d filtered population
Provisional classifications
Matching addresses
217
0 complete coverage
Coverage complete
0%
217 partial
Average rewards
9114.9
Per matching address
Average redistributed
24%
Per matching address
Pool candidates
0
Broad recurring redistribution
Wallet candidates
0
Rewards mostly retained
Miner or pool
0
Mixed or inconclusive pattern
Insufficient coverage
217
Window not fully covered
Average outgoing transfers
384.5
Per matching address
Average beneficiaries
10.9
Distinct recipients per address
Behavior distribution
Miner pool candidate0 · 0%
Miner wallet candidate0 · 0%
Miner or pool0 · 0%
Insufficient coverage217 · 100%
Coverage quality
0%
Complete0
Partial217
Classification confidence depends on full observation of the selected time window. Partial rows remain explicitly unclassified.
| Address | Behavior | Rewards | Outgoing | Beneficiaries | Active buckets | Redistributed | Coverage | Refreshed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0055af0c...37e4e295 | Insufficient coverageProvisional | 32 | 3 | 1 | 3 | 100% | Partial | 2026-07-31 00:10:15.838707+00:00 |
| 0x00280522...0f9c778b | Insufficient coverageProvisional | 31 | 1 | 1 | 1 | 14% | Partial | 2026-07-30 17:10:13.737257+00:00 |
| 0x000230ef...4dd7731a | Insufficient coverageProvisional | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 22:31:03.217722+00:00 |
| 0x00626052...995fae9d | Insufficient coverageProvisional | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 23:10:13.980592+00:00 |
| 0x005b61fe...6e990227 | Insufficient coverageProvisional | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 10:50:13.906694+00:00 |
| 0x0016091f...d7f28ed8 | Insufficient coverageProvisional | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 01:40:46.292524+00:00 |
| 0x00971b7c...34814dd4 | Insufficient coverageProvisional | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 00:50:46.516191+00:00 |
| 0x003dc2d8...79999a49 | Insufficient coverageProvisional | 25 | 5 | 1 | 5 | 100% | Partial | 2026-07-29 02:10:45.63369+00:00 |
| 0x004331c8...03cd2861 | Insufficient coverageProvisional | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 16:01:07.655695+00:00 |
| 0x004c84c2...d37ee0da | Insufficient coverageProvisional | 25 | 1 | 1 | 1 | 100% | Partial | 2026-07-25 01:10:49.611596+00:00 |
| 0x00487b48...73aa38d8 | Insufficient coverageProvisional | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:11:26.020403+00:00 |
| 0x006127cc...fc7a3220 | Insufficient coverageProvisional | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 01:10:46.213683+00:00 |
| 0x00407e51...a55b70fe | Insufficient coverageProvisional | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 02:20:46.425795+00:00 |
| 0x005a997b...9194969e | Insufficient coverageProvisional | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 19:10:48.281327+00:00 |
| 0x0042a3b7...59ec9544 | Insufficient coverageProvisional | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:11:40.988709+00:00 |
| 0x007032d4...07b42e15 | Insufficient coverageProvisional | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 12:10:14.635098+00:00 |
| 0x0057e0ce...2bf546da | Insufficient coverageProvisional | 20 | 4 | 1 | 4 | 100% | Partial | 2026-07-28 20:40:35.619335+00:00 |
| 0x007712aa...c83f589f | Insufficient coverageProvisional | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 10:50:13.774369+00:00 |
| 0x0005f02d...ded0034a | Insufficient coverageProvisional | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 08:10:13.74266+00:00 |
| 0x00387a01...9fbd7709 | Insufficient coverageProvisional | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-29 11:20:04.623172+00:00 |
| 0x0075d1b9...37b08ac8 | Insufficient coverageProvisional | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 23:00:12.405745+00:00 |
| 0x0009b265...7d1961e6 | Insufficient coverageProvisional | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-29 20:10:05.04083+00:00 |
| 0x00404f00...98eab14c | Insufficient coverageProvisional | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:11:40.958183+00:00 |
| 0x004285c5...a73039aa | Insufficient coverageProvisional | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 22:50:13.222089+00:00 |
| 0x005f830b...b83dbe13 | Insufficient coverageProvisional | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 00:50:46.591318+00:00 |
| 0x006dddb6...d8e44e90 | Insufficient coverageProvisional | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 00:30:15.37964+00:00 |
| 0x001fa6da...c8a136e3 | Insufficient coverageProvisional | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 17:30:13.647758+00:00 |
| 0x0045b1d3...137da78d | Insufficient coverageProvisional | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-31 02:10:46.629514+00:00 |
| 0x0001d670...c492d439 | Insufficient coverageProvisional | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 12:40:14.69343+00:00 |
| 0x0003510d...ec80bd4c | Insufficient coverageProvisional | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 08:50:14.069973+00:00 |
| 0x004160e7...6c1c39dc | Insufficient coverageProvisional | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 16:50:18.106479+00:00 |
| 0x0070cb92...c2eb9ddf | Insufficient coverageProvisional | 15 | 3 | 2 | 3 | 100% | Partial | 2026-07-25 01:11:26.78227+00:00 |
| 0x001a79a3...38ac9638 | Insufficient coverageProvisional | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 18:40:48.842338+00:00 |
| 0x0040e9c9...27e4e8b9 | Insufficient coverageProvisional | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-29 13:40:05.361883+00:00 |
| 0x0054560f...0b38f29a | Insufficient coverageProvisional | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 12:50:13.382746+00:00 |
| 0x007a2b84...33e4e605 | Insufficient coverageProvisional | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:11:26.037796+00:00 |
| 0x00083b69...f880a32f | Insufficient coverageProvisional | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-29 10:30:05.482957+00:00 |
| 0x0027897f...3b6991a8 | Insufficient coverageProvisional | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 15:00:14.862322+00:00 |
| 0x0039b39b...696ccb2b | Insufficient coverageProvisional | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 02:30:04.637273+00:00 |
| 0x0057572e...f9c0a94f | Insufficient coverageProvisional | 12 | 2 | 1 | 1 | 100% | Partial | 2026-07-30 08:01:03.901957+00:00 |
| 0x00c2b0f7...f859f480 | Insufficient coverageProvisional | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 15:40:13.590014+00:00 |
| 0x00374b89...e66780df | Insufficient coverageProvisional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 22:00:12.445705+00:00 |
| 0x003ffd1e...7f0b3ce2 | Insufficient coverageProvisional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 16:40:13.320593+00:00 |
| 0x004b13f4...3b130ac8 | Insufficient coverageProvisional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 13:50:02.538+00:00 |
| 0x004dd723...e5c943f0 | Insufficient coverageProvisional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 06:20:44.063002+00:00 |
| 0x005fd943...c5bb424e | Insufficient coverageProvisional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:11:07.37371+00:00 |
| 0x0036eb4e...137400eb | Insufficient coverageProvisional | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 14:40:13.346902+00:00 |
| 0x004292a4...e0990253 | Insufficient coverageProvisional | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 17:20:13.661014+00:00 |
| 0x004cdc32...bc9f33f0 | Insufficient coverageProvisional | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-25 01:10:25.39768+00:00 |
| 0x006b02cd...db645170 | Insufficient coverageProvisional | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Partial | 2026-07-30 16:10:13.579776+00:00 |
